Opportunity General Information
مصنع انتاج الكرتون ومواد التغليف
مشروع صناعي
انتاج الكرتون ومواد التغليف
0.0
2101000.0
2097000.0
0.0
-2097000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
1193 | مصاريف التأسيس | 17500.0 | |
1194 | الارض وتجهيز الموقع | 75000.0 | |
1195 | المباني والإنشاءات | 375000.0 | |
1196 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 1901000.0 | |
1197 | رأس المال العامل | 500000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
33337 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 1901000.0 | ||
33677 | بند 2 للتجربة | 1 | وحدة | 50000.0 | ||
33692 | بند 2 للتجربة | 1 | وحدة | 50000.0 | ||
33693 | بند 3 للتجربة | 2 | وحدة | 50000.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18543 | ورق رول للكرتون وللطباعه متنوع | المواد الخام الرئيسية | 2500 | طن | 800.0 | ||
18544 | مواد غراء تنوعه (نشأ + صودا كاوية + بواركس) | المواد الخام الرئيسية | 90 | طن | 611.11 | ||
18545 | حبر طباعه منوع | المواد الوسيطة والمساعدة | 2500 | كجم | 16.0 | ||
18546 | اسلاك تدبيس | المواد الوسيطة والمساعدة | 4 | طن | 500.0 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|
Project Location
314 |
|
الحديدة
|
4590.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|