Opportunity General Information
مصنع انتاج الكرتون ومواد التغليف
مشروع صناعي
انتاج الكرتون ومواد التغليف
0.0
2101000.0
2097000.0
0.0
-2097000.0
-1.0
المنتجات والخدمات
منتجات/خدمات المشروع
الرقم المرجعي | البيان | القدرة السنوية | وحدة القياس | ملاحظات |
---|
التمويل وتكاليف رأس المال
تكلفة رأس المال
الرقم المرجعي | النوع | المبلغ دولار | ملاحظات |
---|---|---|---|
1193 | مصاريف التأسيس | 17500.0 | |
1194 | الارض وتجهيز الموقع | 75000.0 | |
1195 | المباني والإنشاءات | 375000.0 | |
1196 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 1901000.0 | |
1197 | رأس المال العامل | 500000.0 |
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة
الرقم المرجعي | البيان | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
33337 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 1901000.0 | ||
33677 | بند 2 للتجربة | 1 | وحدة | 50000.0 | ||
33692 | بند 2 للتجربة | 1 | وحدة | 50000.0 | ||
33693 | بند 3 للتجربة | 2 | وحدة | 50000.0 |
مستلزمات / مدخلات الانتاج
مدخلات الإنتاج
الرقم المرجعي | البيان | النوع | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة(دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18543 | ورق رول للكرتون وللطباعه متنوع | المواد الخام الرئيسية | 2500 | طن | 800.0 | ||
18544 | مواد غراء تنوعه (نشأ + صودا كاوية + بواركس) | المواد الخام الرئيسية | 90 | طن | 611.11 | ||
18545 | حبر طباعه منوع | المواد الوسيطة والمساعدة | 2500 | كجم | 16.0 | ||
18546 | اسلاك تدبيس | المواد الوسيطة والمساعدة | 4 | طن | 500.0 |
احتياجات المشروع
الرقم المرجعي | النوع | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|
العمالة و القوة العاملة
الرقم المرجعي | الوظيفة المطلوبة | عدد العماله اليمنيين | عدد العماله الاجانب | الراتب | الفترة بالأشهر | الوصف |
---|
موقع المشروع
314 |
|
الحديدة
|
4590.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
الإطار الزمني
الرقم المرجعي | المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | ملاحظات |
---|