Opportunity General Information
مصنع انتاج العصائر المتنوعة
مشروع صناعي
انتاج العصائر المتنوعة
0.0
2756421.0
5595000.0
0.0
-5595000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
879 | عصائر متنوعه معبأة في عبوات مختلفه | 5000000 | لتر |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
1188 | مصاريف التأسيس | 65000.0 | |
1189 | الارض وتجهيز الموقع | 100000.0 | |
1190 | المباني والإنشاءات | 500000.0 | |
1191 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 2690000.0 | |
1192 | رأس المال العامل | 2000000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
33336 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 2690000.0 | ||
33700 | معدة | 1 | مجموعة | 54654.0 | ||
33701 | آلة | 2 | مجموعة | 272.5 | ||
33702 | بسم الله | 3 | مجموعة | 37.0 | ||
33703 | تجربة | 5 | مجموعة | 0.0 | ||
33704 | أخرى | 4 | مجموعة | 2777.75 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18537 | سكر | المواد الخام الرئيسية | 3000 | كيس 20 حبة | 125.0 | ||
18536 | مركزات متنوعه | المواد الخام الرئيسية | 1500 | طن | 1433.33 | ||
18538 | مواد تحضير مساعدة متنوعه | المواد الوسيطة والمساعدة | 30 | كجم | 4166.67 | ||
18539 | ورق فلتر ترشيح | المواد الوسيطة والمساعدة | 1 | وحدة | 10000.0 | ||
18540 | اغطية بلاستيكية للقوارير (متنوعه قوارير زجاجية) | مواد التعبئة والتغليف | 40000000 | وحدة | 0.06 | ||
18541 | ليبلات قوارير "متنوعه" | مواد التعبئة والتغليف | 40000000 | وحدة | 0.0 | ||
18542 | كراتين تغليف | مواد التعبئة والتغليف | 1 | وحدة | 250000.0 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
245 | كهرباء | 1850.0 | ميجا وات | 0.0 | |
246 | مياه | 21500.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1253 | مدير فني للمصنع ومساعديه | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1254 | مهندسين (انتاج /كهرباء/ميكانيك/كيماوية) | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
1255 | عمال انتاج | 50 | 0 | 0.0 | 12 | |
1256 | امين مخازن | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1257 | عمال مخازن | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1258 | سواقين | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1259 | مدير المصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1260 | مدير الموارد البشرية وموظفين | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
1261 | الموارد المالية(محاسب + صندوق + محاسبين تكاليف + مساعدين) | 8 | 0 | 0.0 | 12 | |
1262 | التسويق ومبيعات | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1263 | خدمات + حراسة | 8 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
313 |
|
الحديدة
|
5575.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|