Opportunity General Information
مصنع انتاج العصائر المتنوعة
مشروع صناعي
انتاج العصائر المتنوعة
0.0
2756421.0
5595000.0
0.0
-5595000.0
-1.0
المنتجات والخدمات
منتجات/خدمات المشروع
الرقم المرجعي | البيان | القدرة السنوية | وحدة القياس | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
879 | عصائر متنوعه معبأة في عبوات مختلفه | 5000000 | لتر |
التمويل وتكاليف رأس المال
تكلفة رأس المال
الرقم المرجعي | النوع | المبلغ دولار | ملاحظات |
---|---|---|---|
1188 | مصاريف التأسيس | 65000.0 | |
1189 | الارض وتجهيز الموقع | 100000.0 | |
1190 | المباني والإنشاءات | 500000.0 | |
1191 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 2690000.0 | |
1192 | رأس المال العامل | 2000000.0 |
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة
الرقم المرجعي | البيان | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
33336 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 2690000.0 | ||
33700 | معدة | 1 | مجموعة | 54654.0 | ||
33701 | آلة | 2 | مجموعة | 272.5 | ||
33702 | بسم الله | 3 | مجموعة | 37.0 | ||
33703 | تجربة | 5 | مجموعة | 0.0 | ||
33704 | أخرى | 4 | مجموعة | 2777.75 |
مستلزمات / مدخلات الانتاج
مدخلات الإنتاج
الرقم المرجعي | البيان | النوع | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة(دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18537 | سكر | المواد الخام الرئيسية | 3000 | كيس 1 وحدة | 125.0 | ||
18536 | مركزات متنوعه | المواد الخام الرئيسية | 1500 | طن | 1433.33 | ||
18538 | مواد تحضير مساعدة متنوعه | المواد الوسيطة والمساعدة | 30 | كجم | 4166.67 | ||
18539 | ورق فلتر ترشيح | المواد الوسيطة والمساعدة | 1 | وحدة | 10000.0 | ||
18540 | اغطية بلاستيكية للقوارير (متنوعه قوارير زجاجية) | مواد التعبئة والتغليف | 40000000 | وحدة | 0.06 | ||
18541 | ليبلات قوارير "متنوعه" | مواد التعبئة والتغليف | 40000000 | وحدة | 0.0 | ||
18542 | كراتين تغليف | مواد التعبئة والتغليف | 1 | وحدة | 250000.0 |
احتياجات المشروع
الرقم المرجعي | النوع | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
245 | كهرباء | 1850.0 | ميجا وات | 0.0 | |
246 | مياه | 21500.0 | متر مكعب | 0.0 |
العمالة و القوة العاملة
الرقم المرجعي | الوظيفة المطلوبة | عدد العماله اليمنيين | عدد العماله الاجانب | الراتب | الفترة بالأشهر | الوصف |
---|---|---|---|---|---|---|
1253 | مدير فني للمصنع ومساعديه | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1254 | مهندسين (انتاج /كهرباء/ميكانيك/كيماوية) | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
1255 | عمال انتاج | 50 | 0 | 0.0 | 12 | |
1256 | امين مخازن | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1257 | عمال مخازن | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1258 | سواقين | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1259 | مدير المصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1260 | مدير الموارد البشرية وموظفين | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
1261 | الموارد المالية(محاسب + صندوق + محاسبين تكاليف + مساعدين) | 8 | 0 | 0.0 | 12 | |
1262 | التسويق ومبيعات | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1263 | خدمات + حراسة | 8 | 0 | 0.0 | 12 |
موقع المشروع
313 |
|
الحديدة
|
5575.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
الإطار الزمني
الرقم المرجعي | المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | ملاحظات |
---|