Opportunity General Information
مصنع إنتاج الزبادي والحقين والاجبان
مشروع صناعي
إنتاج الزبادي والحقين والاجبان
0.0
4770080.0
7485000.0
0.0
-7485000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
860 | زبادي وحقين مختلف العبوات والنكهات | 8000 | طن | |
861 | أجبان متنوعة | 3500 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
1151 | مصاريف التأسيس | 35000.0 | |
1152 | الارض وتجهيز الموقع | 120000.0 | |
1153 | المباني والإنشاءات | 350000.0 | |
1154 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 4770080.0 | |
1155 | رأس المال العامل | 2000000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
33324 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 4770080.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18504 | حليب خام للتصنيع | المواد الخام الرئيسية | 11500 | طن | 600.0 | ||
18505 | بادئات وخمائر البان | المواد الخام الرئيسية | 100 | طن | 1750.0 | ||
18506 | عبوات مختلفة | مواد التعبئة والتغليف | 480 | طن | 854.17 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
231 | كهرباء | 1490.0 | ميجا وات | 0.0 | |
232 | مياه | 25000.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1176 | مهندسين صناعات غذائية ورقابة الجودة | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
1177 | عمال إنتاج | 35 | 0 | 0.0 | 12 | |
1178 | فني إنتاج | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
1179 | عمال مساعدين | 15 | 0 | 0.0 | 12 | |
1180 | امين مخازن + خدمات | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1181 | مدير مشروع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1182 | مالية + محاسبين + صندوق | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1183 | إداريين | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1184 | حراس + سواقين | 8 | 0 | 0.0 | 12 | |
1185 | منظفين | 6 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
305 |
|
الحديدة
|
5950.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|