Opportunity General Information
مصنع إنتاج الزبادي والحقين والاجبان
مشروع صناعي
إنتاج الزبادي والحقين والاجبان
0.0
4770080.0
7485000.0
0.0
-7485000.0
-1.0
المنتجات والخدمات
منتجات/خدمات المشروع
الرقم المرجعي | البيان | القدرة السنوية | وحدة القياس | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
860 | زبادي وحقين مختلف العبوات والنكهات | 8000 | طن | |
861 | أجبان متنوعة | 3500 | طن |
التمويل وتكاليف رأس المال
تكلفة رأس المال
الرقم المرجعي | النوع | المبلغ دولار | ملاحظات |
---|---|---|---|
1151 | مصاريف التأسيس | 35000.0 | |
1152 | الارض وتجهيز الموقع | 120000.0 | |
1153 | المباني والإنشاءات | 350000.0 | |
1154 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 4770080.0 | |
1155 | رأس المال العامل | 2000000.0 |
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة
الرقم المرجعي | البيان | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
33324 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 4770080.0 |
مستلزمات / مدخلات الانتاج
مدخلات الإنتاج
الرقم المرجعي | البيان | النوع | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة(دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18504 | حليب خام للتصنيع | المواد الخام الرئيسية | 11500 | طن | 600.0 | ||
18505 | بادئات وخمائر البان | المواد الخام الرئيسية | 100 | طن | 1750.0 | ||
18506 | عبوات مختلفة | مواد التعبئة والتغليف | 480 | طن | 854.17 |
احتياجات المشروع
الرقم المرجعي | النوع | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
231 | كهرباء | 1490.0 | ميجا وات | 0.0 | |
232 | مياه | 25000.0 | متر مكعب | 0.0 |
العمالة و القوة العاملة
الرقم المرجعي | الوظيفة المطلوبة | عدد العماله اليمنيين | عدد العماله الاجانب | الراتب | الفترة بالأشهر | الوصف |
---|---|---|---|---|---|---|
1176 | مهندسين صناعات غذائية ورقابة الجودة | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
1177 | عمال إنتاج | 35 | 0 | 0.0 | 12 | |
1178 | فني إنتاج | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
1179 | عمال مساعدين | 15 | 0 | 0.0 | 12 | |
1180 | امين مخازن + خدمات | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1181 | مدير مشروع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1182 | مالية + محاسبين + صندوق | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1183 | إداريين | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1184 | حراس + سواقين | 8 | 0 | 0.0 | 12 | |
1185 | منظفين | 6 | 0 | 0.0 | 12 |
موقع المشروع
305 |
|
الحديدة
|
5950.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
الإطار الزمني
الرقم المرجعي | المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | ملاحظات |
---|