Opportunity General Information
مصنع انتاج الانابيب البلاستيكة
مشروع صناعي
انتاج الانابيب البلاستيكة
2915500.0
1373000.0
4690000.0
0.0
-4690000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
796 | انابيب بلاستيك(بي في سي) مختلفة المقاسات | 6000 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
958 | مصاريف التأسيس | 12500.0 | |
959 | الارض وتجهيز الموقع | 50000.0 | |
960 | المباني والانشاءات | 300000.0 | |
961 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 1373000.0 | |
962 | راس المال العامل لشهر واحد فقط | 1150000.0 | |
963 | تكاليف اخرى | 30000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
26204 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 1373000.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17835 | حبيبات بي في سي PVC بودر | 4500 | طن | 1000.0 | |||
17836 | كربونات الكالسيوم caco3 | 1500 | طن | 100.0 | |||
17837 | استيبليزر | 50 | طن | 800.0 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
173 | كهرباء | 960.0 | ميجا وات | 0.0 | |
174 | مياه | 4500.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
750 | فني تشغيل | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
751 | عمال انتاج ماهره وعاديين | 40 | 0 | 0.0 | 12 | |
752 | مهندس صيانة | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
753 | مدير المصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
754 | مدير مالي ومحاسبين وصندوق | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
755 | مدير اداري واداريين | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
756 | مدير تسويق ومسوقين | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
757 | نظافة وخدمات | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
758 | حراسه | 4 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
272 |
|
الحديدة
|
5050.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|