Opportunity General Information
مصنع انتاج الانابيب البلاستيكة
مشروع صناعي
انتاج الانابيب البلاستيكة
2915500.0
1373000.0
4690000.0
0.0
-4690000.0
-1.0
المنتجات والخدمات
منتجات/خدمات المشروع
الرقم المرجعي | البيان | القدرة السنوية | وحدة القياس | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
796 | انابيب بلاستيك(بي في سي) مختلفة المقاسات | 6000 | طن |
التمويل وتكاليف رأس المال
تكلفة رأس المال
الرقم المرجعي | النوع | المبلغ دولار | ملاحظات |
---|---|---|---|
958 | مصاريف التأسيس | 12500.0 | |
959 | الارض وتجهيز الموقع | 50000.0 | |
960 | المباني والانشاءات | 300000.0 | |
961 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 1373000.0 | |
962 | راس المال العامل لشهر واحد فقط | 1150000.0 | |
963 | تكاليف اخرى | 30000.0 |
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة
الرقم المرجعي | البيان | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
26204 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 1373000.0 |
مستلزمات / مدخلات الانتاج
مدخلات الإنتاج
الرقم المرجعي | البيان | النوع | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة(دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17835 | حبيبات بي في سي PVC بودر | 4500 | طن | 1000.0 | |||
17836 | كربونات الكالسيوم caco3 | 1500 | طن | 100.0 | |||
17837 | استيبليزر | 50 | طن | 800.0 |
احتياجات المشروع
الرقم المرجعي | النوع | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
173 | كهرباء | 960.0 | ميجا وات | 0.0 | |
174 | مياه | 4500.0 | متر مكعب | 0.0 |
العمالة و القوة العاملة
الرقم المرجعي | الوظيفة المطلوبة | عدد العماله اليمنيين | عدد العماله الاجانب | الراتب | الفترة بالأشهر | الوصف |
---|---|---|---|---|---|---|
750 | فني تشغيل | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
751 | عمال انتاج ماهره وعاديين | 40 | 0 | 0.0 | 12 | |
752 | مهندس صيانة | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
753 | مدير المصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
754 | مدير مالي ومحاسبين وصندوق | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
755 | مدير اداري واداريين | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
756 | مدير تسويق ومسوقين | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
757 | نظافة وخدمات | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
758 | حراسه | 4 | 0 | 0.0 | 12 |
موقع المشروع
272 |
|
الحديدة
|
5050.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
الإطار الزمني
الرقم المرجعي | المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | ملاحظات |
---|