Opportunity General Information
مصنع إنتاج الحليب بأنواعه (سائل، مركز، مجفف)
مشروع صناعي
انتاج الحليب بأنواعه (سائل، مركز، مجفف)
32424000.0
23574000.0
41500000.0
0.0
-41500000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
793 | حليب سائل عبوات مختلفة | 20000 | طن | |
794 | حليب مركز عبوات مختلفة | 10000 | طن | |
795 | حليب مجفف عبوات مختلفة | 1500 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
953 | مصاريف التأسيس | 50000.0 | |
954 | الأرض وتجهيز الموقع | 100000.0 | |
955 | المباني والإنشاءات | 1200000.0 | |
956 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 23574000.0 | |
957 | راس المال العامل لشهر واحد فقط | 7500000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
26203 | الالات والمعدات | 0 | مجموعة | 0.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17831 | حليب خام | 5000 | طن | 7600.0 | |||
17832 | نكهات مختلفه | 150 | طن | 2333.33 | |||
17833 | كراتين خاصة بمنتجات الألبان (تغليف خارجي) | 1000 | طن | 150.0 | |||
17834 | مواد تصنيع العبوات متنوعه | 3000 | طن | 1000.0 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
171 | كهرباء | 5760.0 | ميجا وات | 0.0 | |
172 | مياه | 50000.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
734 | فنيين صناعات غذائية | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
735 | عمال إنتاج ماهره | 75 | 0 | 0.0 | 12 | |
736 | عمال عاديين | 35 | 0 | 0.0 | 12 | |
737 | عمال تنظيف وخدمات | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
738 | فني تحكم صناعي+ صيانه | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
739 | فنيين تصنيع العبوات | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
740 | مسئولي مخازن | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
741 | سائقين + نظافة | 18 | 0 | 0.0 | 12 | |
742 | مدير المشروع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
743 | مسئول مالي | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
744 | مسئول علاقات وتسويق | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
745 | محاسبين | 6 | 0 | 0.0 | 12 | |
746 | أمين صندوق | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
747 | مسئول مبيعات | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
748 | سكرتارية وخدمات | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
749 | حراسة | 8 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
271 |
|
الحديدة
|
20150.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|