Opportunity General Information
مصنع إنتاج الحليب بأنواعه (سائل، مركز، مجفف)
مشروع صناعي
انتاج الحليب بأنواعه (سائل، مركز، مجفف)
32424000.0
23574000.0
41500000.0
0.0
-41500000.0
-1.0
المنتجات والخدمات
منتجات/خدمات المشروع
الرقم المرجعي | البيان | القدرة السنوية | وحدة القياس | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
793 | حليب سائل عبوات مختلفة | 20000 | طن | |
794 | حليب مركز عبوات مختلفة | 10000 | طن | |
795 | حليب مجفف عبوات مختلفة | 1500 | طن |
التمويل وتكاليف رأس المال
تكلفة رأس المال
الرقم المرجعي | النوع | المبلغ دولار | ملاحظات |
---|---|---|---|
953 | مصاريف التأسيس | 50000.0 | |
954 | الأرض وتجهيز الموقع | 100000.0 | |
955 | المباني والإنشاءات | 1200000.0 | |
956 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 23574000.0 | |
957 | راس المال العامل لشهر واحد فقط | 7500000.0 |
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة
الرقم المرجعي | البيان | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
26203 | الالات والمعدات | 0 | مجموعة | 0.0 |
مستلزمات / مدخلات الانتاج
مدخلات الإنتاج
الرقم المرجعي | البيان | النوع | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة(دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17831 | حليب خام | 5000 | طن | 7600.0 | |||
17832 | نكهات مختلفه | 150 | طن | 2333.33 | |||
17833 | كراتين خاصة بمنتجات الألبان (تغليف خارجي) | 1000 | طن | 150.0 | |||
17834 | مواد تصنيع العبوات متنوعه | 3000 | طن | 1000.0 |
احتياجات المشروع
الرقم المرجعي | النوع | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
171 | كهرباء | 5760.0 | ميجا وات | 0.0 | |
172 | مياه | 50000.0 | متر مكعب | 0.0 |
العمالة و القوة العاملة
الرقم المرجعي | الوظيفة المطلوبة | عدد العماله اليمنيين | عدد العماله الاجانب | الراتب | الفترة بالأشهر | الوصف |
---|---|---|---|---|---|---|
734 | فنيين صناعات غذائية | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
735 | عمال إنتاج ماهره | 75 | 0 | 0.0 | 12 | |
736 | عمال عاديين | 35 | 0 | 0.0 | 12 | |
737 | عمال تنظيف وخدمات | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
738 | فني تحكم صناعي+ صيانه | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
739 | فنيين تصنيع العبوات | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
740 | مسئولي مخازن | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
741 | سائقين + نظافة | 18 | 0 | 0.0 | 12 | |
742 | مدير المشروع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
743 | مسئول مالي | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
744 | مسئول علاقات وتسويق | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
745 | محاسبين | 6 | 0 | 0.0 | 12 | |
746 | أمين صندوق | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
747 | مسئول مبيعات | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
748 | سكرتارية وخدمات | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
749 | حراسة | 8 | 0 | 0.0 | 12 |
موقع المشروع
271 |
|
الحديدة
|
20150.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
الإطار الزمني
الرقم المرجعي | المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | ملاحظات |
---|