Opportunity General Information
مركز تحضير الاسماك الطازجة وتجميدها وتغليفها
مشروع صناعي
تحضير الاسماك الطازجة وتجميدها وتغليفها
2277305.0
917305.0
12534664.0
0.0
-12534664.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
782 | اسماك متنوعة | 7000 | طن | |
783 | حبار وجمبري | 4000 | طن | |
784 | حذف | 0 | طن | |
785 | حذف | 0 | طن | |
786 | حذف | 0 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
947 | مصاريف تأسيس | 10000.0 | |
948 | الارض وتجهيز الموقع | 100000.0 | |
949 | المباني والانشاءات | 150000.0 | |
950 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 917305.0 | |
951 | راس المال العامل لشهر واحد فقط | 1100000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
25644 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 917305.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17826 | اسماك | 7000 | ملي جرام | 828.57 | |||
17827 | حبار وجمبري | 1 | طن | 6666664.0 | |||
17828 | ثلج | 1 | طن | 33000.0 | |||
17829 | صناديق بلوسترين | 1 | طن | 10000.0 | |||
17830 | كراتين | 1 | طن | 25000.0 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
169 | كهرباء | 1920.0 | ميجا وات | 0.0 | |
170 | مياه | 20500.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
726 | فني انتاج | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
727 | فني جودة | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
728 | مهندسين | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
729 | عمال انتاج | 30 | 0 | 0.0 | 12 | |
730 | سائقين | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
731 | الشؤون المالية | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
732 | الشؤون الادارية | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
733 | الخدمات | 5 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
270 |
|
الحديدة
|
6090.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|