Opportunity General Information
مركز تحضير الاسماك الطازجة وتجميدها وتغليفها
مشروع صناعي
تحضير الاسماك الطازجة وتجميدها وتغليفها
2277305.0
917305.0
12534664.0
0.0
-12534664.0
-1.0
المنتجات والخدمات
منتجات/خدمات المشروع
الرقم المرجعي | البيان | القدرة السنوية | وحدة القياس | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
782 | اسماك متنوعة | 7000 | طن | |
783 | حبار وجمبري | 4000 | طن | |
784 | حذف | 0 | طن | |
785 | حذف | 0 | طن | |
786 | حذف | 0 | طن |
التمويل وتكاليف رأس المال
تكلفة رأس المال
الرقم المرجعي | النوع | المبلغ دولار | ملاحظات |
---|---|---|---|
947 | مصاريف تأسيس | 10000.0 | |
948 | الارض وتجهيز الموقع | 100000.0 | |
949 | المباني والانشاءات | 150000.0 | |
950 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 917305.0 | |
951 | راس المال العامل لشهر واحد فقط | 1100000.0 |
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة
الرقم المرجعي | البيان | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
25644 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 917305.0 |
مستلزمات / مدخلات الانتاج
مدخلات الإنتاج
الرقم المرجعي | البيان | النوع | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة(دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17826 | اسماك | 7000 | ملي جرام | 828.57 | |||
17827 | حبار وجمبري | 1 | طن | 6666664.0 | |||
17828 | ثلج | 1 | طن | 33000.0 | |||
17829 | صناديق بلوسترين | 1 | طن | 10000.0 | |||
17830 | كراتين | 1 | طن | 25000.0 |
احتياجات المشروع
الرقم المرجعي | النوع | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
169 | كهرباء | 1920.0 | ميجا وات | 0.0 | |
170 | مياه | 20500.0 | متر مكعب | 0.0 |
العمالة و القوة العاملة
الرقم المرجعي | الوظيفة المطلوبة | عدد العماله اليمنيين | عدد العماله الاجانب | الراتب | الفترة بالأشهر | الوصف |
---|---|---|---|---|---|---|
726 | فني انتاج | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
727 | فني جودة | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
728 | مهندسين | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
729 | عمال انتاج | 30 | 0 | 0.0 | 12 | |
730 | سائقين | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
731 | الشؤون المالية | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
732 | الشؤون الادارية | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
733 | الخدمات | 5 | 0 | 0.0 | 12 |
موقع المشروع
270 |
|
الحديدة
|
6090.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
الإطار الزمني
الرقم المرجعي | المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | ملاحظات |
---|