Opportunity General Information
مصنع انتاج السمن والزبدة
مشروع صناعي
انتاج السمن والزبدة
0.0
1770000.0
4970000.0
0.0
-4970000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
875 | زبدة مغلفة وزن 454 جرام | 1500 | طن | |
876 | زبدة مغلفة وزن227جرام | 1000 | طن | |
877 | زبدة مغلفه وزن 15 جم | 200 | طن | |
878 | سمن في عبوات مختلفة السعه | 5000 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
1183 | مصاريف التأسيس | 15000.0 | |
1184 | الارض وتجهيز الموقع | 50000.0 | |
1185 | المباني والإنشاءات | 357500.0 | |
1186 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 1770000.0 | |
1187 | رأس المال العامل | 1400000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
33335 | الاالات والمعدات | 1 | مجموعة | 1770000.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18531 | زبدة خام | المواد الخام الرئيسية | 2700 | طن | 1000.0 | ||
18533 | مواد تغليف المنيوم | مواد التعبئة والتغليف | 25 | طن | 1000.0 | ||
18532 | مواد خام السمن | المواد الخام الرئيسية | 5000 | طن | 400.0 | ||
18534 | عبوات بلاستيكية لتعبئة السمن مختلفة المقاسات | مواد التعبئة والتغليف | 250 | طن | 780.0 | ||
18535 | مواد تعبئة كرتون | مواد التعبئة والتغليف | 100 | طن | 500.0 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
243 | كهرباء | 864.0 | ميجا وات | 0.0 | |
244 | مياه | 10500.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1241 | مهندسين (انتاج /كهرباء/ميكانيك) | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1242 | فنيين تشغيل الآلات والمعدات | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1243 | مهندسين صناعات غذائيه | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1244 | عمال انتاج | 30 | 0 | 0.0 | 12 | |
1245 | امين مخازن | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1246 | عمال مخازن | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1247 | سواقين | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1248 | مدير المصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1249 | مدير الموارد البشرية وموظفين | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1250 | الموارد المالية(محاسب + صندوق + مساعدين) | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1251 | التسويق + مبيعات | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1252 | خدمات + حراسة | 5 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
312 |
|
الحديدة
|
4700.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|