Opportunity General Information
مصنع انتاج مواد تعبئة وتغليف الطلاء
مشروع صناعي
انتاج مواد تعبئة وتغليف الطلاء
0.0
1700000.0
3765000.0
0.0
-3765000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
871 | مواد تعبئة وتغليف صفيح (عبوات معدنية) | 5000 | طن | |
872 | عبوات بلاستيكية متنوعة | 1850 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
1171 | مصاريف التأسيس | 10000.0 | |
1172 | الارض وتجهيز الموقع | 50000.0 | |
1173 | المباني والإنشاءات | 200000.0 | |
1174 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 1700000.0 | |
1175 | رأس المال العامل | 850500.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
33328 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 1700000.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18520 | صفيح لصناعة العبوات المعدنية | المواد الخام الرئيسية | 5000 | طن | 570.0 | ||
18521 | مواد خام بلاستيك | المواد الخام الرئيسية | 2000 | طن | 407.5 | ||
18522 | احبار طباعة | المواد الوسيطة والمساعدة | 5000 | كجم | 15.0 | ||
18523 | احزمة لربط المنتج | مواد التعبئة والتغليف | 500 | وحدة | 50.0 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
239 | كهرباء | 960.0 | ميجا وات | 0.0 | |
240 | مياه | 4500.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1216 | مدير فني | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1217 | مهندسين /مكنيك /كهرباء | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1218 | فني انتاج | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
1219 | عمال مهرة ونصف مهرة | 35 | 0 | 0.0 | 12 | |
1220 | سواقيين | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1221 | خدمات امن | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1222 | مدير مالي واداري | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1223 | محاسب | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1224 | موظفين اداريين | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1225 | امين صندوق | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1226 | سكرتارية | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1227 | عمال خدمات وبوفية | 2 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
309 |
|
الحديدة
|
5050.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|