Opportunity General Information
مصنع انتاج ادوات ومعدات الاصطياد
مشروع صناعي
انتاج ادوات ومعدات الاصطياد
0.0
1257000.0
500000.0
0.0
-500000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
868 | ادوات الصيد المتنوعة | 600 | طن | |
869 | قوارب صيد حديثة بأحجام مختلفة | 300 | وحدة | |
870 | صيانة محركات قوارب الصيد | 3000 | وحدة |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
1166 | مصاريف التأسيس | 10500.0 | |
1167 | الارض وتجهيز الموقع | 35000.0 | |
1168 | المباني والإنشاءات | 200000.0 | |
1169 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 1257000.0 | |
1170 | رأس المال العامل | 150000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
33327 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 1257000.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18513 | الواح فيبر جلاس | المواد الخام الرئيسية | 350 | طن | 571.43 | ||
18514 | اخشاب خاصة بصناعة القوارب | المواد الخام الرئيسية | 200 | طن | 375.0 | ||
18515 | خيوط خاصة بإنتاج شباك الصيد | المواد الخام الرئيسية | 2000 | وحدة | 40.0 | ||
18516 | حديد خاص بتصنيع سنارة الاصطياد والأدوات الاخرى | المواد الخام الرئيسية | 150 | طن | 333.33 | ||
18517 | مستلزمات انتاج أخرى | المواد الخام الرئيسية | 100 | طن | 750.0 | ||
18518 | غراء وشلك | المواد الوسيطة والمساعدة | 2000 | برميل 200 لتر | 5.0 | ||
18519 | رولات قماش طرابيل | المواد الوسيطة والمساعدة | 1000 | وحدة | 10.0 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
237 | كهرباء | 720.0 | ميجا وات | 0.0 | |
238 | مياه | 2500.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1208 | فنيين انتاج تخصصات مختلفة | 6 | 0 | 0.0 | 12 | |
1209 | مهندسين صيانة | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1210 | عمال وانتاج | 35 | 0 | 0.0 | 12 | |
1211 | مدير مشروع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1212 | موارد بشرية | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1213 | موارد مالية وحسابات +صندوق | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1214 | حراسة | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1215 | نظافة | 1 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
308 |
|
الحديدة
|
3420.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|