Opportunity General Information
مطاحن وصوامع الغلال
مشروع صناعي
مطاحن وصوامع الغلال
0.0
24474336.0
193200000.0
0.0
-193200000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
865 | دقيق معبأ في أكياس عبوة(25و50)كجم | 410000 | طن | |
866 | قمح معبأ في اكياس سعة 50 كجم | 300000 | طن | |
867 | نخالة | 50000 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
1161 | مصاريف التأسيس | 100000.0 | |
1162 | الارض وتجهيز الموقع | 250000.0 | |
1163 | المباني والإنشاءات | 3750000.0 | |
1164 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 24474336.0 | |
1165 | رأس المال العامل | 1500000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
33326 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 24474336.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18510 | قمح سائب | المواد الخام الرئيسية | 780000 | طن | 243.59 | ||
18511 | محسنات + فيتامينات | المواد الوسيطة والمساعدة | 100 | طن | 10000.0 | ||
18512 | أكياس تعبئة 50 كجم و25 كجم | مواد التعبئة والتغليف | 25000000 | كيس 50 كجم | 0.09 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
235 | كهرباء | 2996.0 | ميجا وات | 0.0 | |
236 | مياه | 60000.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1198 | مدير فني ومساعد | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1199 | مهندسين انتاج + فنيين انتاج | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
1200 | مهندسين مكنيك + فنيين | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
1201 | مهندسين كهرباء + فنيين | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
1202 | مدراء انتاج | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1203 | عمال انتاج لاقسام المشروع | 200 | 0 | 0.0 | 12 | |
1204 | مدير المصنع ونائبة | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1205 | مدير مالي واداري ومحاسبين وصندوق وتسويق | 22 | 0 | 0.0 | 12 | |
1206 | مدير موارد بشرية واداريين | 22 | 0 | 0.0 | 12 | |
1207 | عمال خدمات(نظافة + حراسة) | 15 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
307 |
|
الحديدة
|
45700.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|