Opportunity General Information
مصنع تعبئة معجون الطماطم وإنتاج
مشروع صناعي
تعبئة معجون الطماطم وإنتاج
0.0
587500.0
1940000.0
0.0
-1940000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
862 | معجون طماطم بعبوات 40 جرام + 70 جرام + 850 جرام ذذذذ | 1000 | طن | |
863 | انتاج الكاتشب | 100 | طن | |
864 | انتاج الشطه | 100 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
1156 | مصاريف التأسيس | 5000.0 | |
1157 | الارض وتجهيز الموقع | 12500.0 | |
1158 | المباني والإنشاءات | 150000.0 | |
1159 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 587500.0 | |
1160 | رأس المال العامل | 525000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
33325 | الالات زالمعدات | 1 | مجموعة | 587500.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18507 | معجون طماطم خام | المواد الخام الرئيسية | 1000 | طن | 1500.0 | ||
18508 | كرتون مطبوع علية علامة المنتج | مواد التعبئة والتغليف | 50 | طن | 800.0 | ||
18509 | ورق تغليف مطبوع علية علامة المنتج(سلفان) | مواد التعبئة والتغليف | 100 | طن | 4000.0 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
233 | كهرباء | 488.0 | ميجا وات | 0.0 | |
234 | مياه | 5600.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1186 | مدير الإنتاج | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1187 | عمال انتاج | 15 | 0 | 0.0 | 12 | |
1188 | فني مختبر | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1189 | فني صيانة | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1190 | عمال تغليف وتحميل | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1191 | فني تشغيل | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1192 | مدير المصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1193 | مديراداري ومالي ومحاسب | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1194 | مدير تسويق | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1195 | نظافة | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1196 | خدمات | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1197 | حراسه | 2 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
306 |
|
الحديدة
|
2000.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|