Opportunity General Information
معمل إنتاج المكملات العلفية(مسحوق الأسماك)
مشروع صناعي
إنتاج المكملات العلفية(مسحوق الأسماك)
0.0
1083400.0
320000.0
0.0
-320000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
851 | مسحوق السمك المستخدم كإضافة علفية في علف الدواجن (مصدر للحمض الأميني ميثونين وعناصر غذائية أخرى) | 3000 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
1131 | مصاريف التأسيس | 5000.0 | |
1132 | الارض وتجهيز الموقع | 40000.0 | |
1133 | المباني والإنشاءات | 150000.0 | |
1134 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 1083400.0 | |
1135 | رأس المال العامل | 125000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
32035 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 1083400.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18029 | مخلفات تصنيع وبيع الأسماك | 400 | طن | 312.5 | |||
18030 | ديزل زيوت | 150000 | لتر | 1.17 | |||
18031 | أكياس تعبئة سعة 50 كجم | 60000 | كيس 50 كجم | 0.33 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
223 | كهرباء | 1100.0 | ميجا وات | 0.0 | |
224 | مياه | 15000.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
1081 | مدير فني مهندس إنتاج حيواني | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1082 | مهندس مشرف إنتاج (إنتاج حيواني / صناعة أعلاف / تغذية دواجن) + مساعدة | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1083 | مختص تحاليل مختبرية | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1084 | فني كهرباء | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1085 | فني صيانة معدات والالات | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1086 | عمال الطحن والتعبئة | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
1087 | عمال التفريغ والنقل والتخزين | 8 | 0 | 0.0 | 12 | |
1088 | مدير مالي + حسابات | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1089 | مدير اداري + شئون موظفين+ سكرتاريه | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1090 | مبيعات | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1091 | حراسة + سواقين | 6 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
301 |
|
الحديدة
|
4005.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|