Opportunity General Information
مصنع انتاج ثلاجات لحفظ و نقل الاسماك
مشروع صناعي
انتاج ثلاجات لحفظ و نقل الاسماك
1182500.0
912500.0
460000.0
0.0
-460000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
807 | ثلاجات حفظ ونقل الاسماك (محمولة وثابتة) مختلفه الاحجام | 200 | وحدة |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
994 | مصاريف التأسيس | 10000.0 | |
995 | الارض وتجهيز الموقع | 20000.0 | |
996 | المباني والانشاءات | 100000.0 | |
997 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 912500.0 | |
998 | رأس المال العامل | 140000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
26211 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 912500.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17892 | الواح فيبر جلاس | 1 | طن | 175000.0 | |||
17893 | الواح خشب | 50 | طن | 1500.0 | |||
17894 | اجهزة تبريد | 200 | وحدة | 1000.0 | |||
17895 | غراء وشلك | 200 | برميل 200 لتر | 50.0 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
187 | كهرباء | 480.0 | ميجا وات | 0.0 | |
188 | مياه | 2500.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
822 | فنيين تصنيع تكييف وتبريد | 6 | 0 | 0.0 | 12 | |
823 | فنيين تصنيع هياكل ثلاجات تبريد | 6 | 0 | 0.0 | 12 | |
824 | مهندس صيانة /كهرباء | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
825 | عمال انتاج | 20 | 0 | 0.0 | 12 | |
826 | عمال تحميل مواد ومناولة | 6 | 0 | 0.0 | 12 | |
827 | مدير مشروع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
828 | موارد بشرية | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
829 | مالية | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
830 | حراسة | 4 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
279 |
|
الحديدة
|
3310.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|