Opportunity General Information
مصنع انتاج ملح الطعام
مشروع صناعي
انتاج ملح الطعام
856000.0
518000.0
780000.0
0.0
-780000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
806 | ملح طعام مكرر | 18000 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
989 | مصاريف التأسيس | 3000.0 | |
990 | الارض وتجهيز الموقع | 15000.0 | |
991 | المباني والانشاءات | 120000.0 | |
992 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 518000.0 | |
993 | رأس المال العامل | 200000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
26210 | الالات زالمعدات | 1 | مجموعة | 518000.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17889 | ملح صخري خام | 25000 | طن | 24.0 | |||
17890 | يوديد البوتاسيوم | 180 | طن | 0.0 | |||
17891 | مواد تعبئة وتغليف متنوعة | 600 | طن | 300.0 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
185 | كهرباء | 480.0 | ميجا وات | 0.0 | |
186 | مياه | 9500.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
815 | فني انتاج صناعي + فني جودة | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
816 | عمال انتاج | 15 | 0 | 0.0 | 12 | |
817 | سائقين | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
818 | تسويق | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
819 | مدير المصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
820 | مالية وادارية | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
821 | نظافة + حراسة | 3 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
278 |
|
الحديدة
|
3840.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|