Opportunity General Information
مصنع انتاج مواد تعبئة وتغليف (أكياس تعبئة الاسمنت)
مشروع صناعي
انتاج مواد تعبئة وتغليف (أكياس تعبئة الاسمنت)
4545000.0
3170000.0
3650000.0
0.0
-3650000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
805 | أكياس ورقية واكياس محاكة سعة 50كيلوجرام | 30000000 | وحدة |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
984 | مصاريف التأسيس | 15000.0 | |
985 | الارض وتجهيز الموقع | 60000.0 | |
986 | المباني والانشاءات | 300000.0 | |
987 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 3170000.0 | |
988 | رأس المال العامل | 1000000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
26209 | الالات ومعدات | 1 | مجموعة | 3170000.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17885 | ورق خام رول | 20000 | طن | 72.5 | |||
17886 | مواد خام بلاستيك (p:p) | 2000 | طن | 1000.0 | |||
17887 | احبار طباعة | 10000 | طن | 15.0 | |||
17888 | احزمة لربط المنتج | 1000 | لفة | 50.0 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
183 | كهرباء | 960.0 | ميجا وات | 0.0 | |
184 | مياه | 5400.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
803 | مدير فني ومساعديه | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
804 | مهندسين (كهرباء/ مكنيك / اينتاج) | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
805 | فني انتاج | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
806 | عمال مهرة ونصف مهرة | 35 | 0 | 0.0 | 12 | |
807 | سواقيين | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
808 | خدمات امن | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
809 | مدير مالي واداري | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
810 | محاسب + مبيعات | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
811 | موظفين اداريين | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
812 | امين صندوق | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
813 | سكرتارية | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
814 | عمال خدمات وبوفية | 4 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
277 |
|
الحديدة
|
3815.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|