Opportunity General Information
مصنع تكرير وانتاج السكر بأنواعه
مشروع صناعي
تكرير وانتاج السكر بأنواعه
75167126.0
41042126.0
119501500.0
0.0
-119501500.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
804 | سكر بأنواعه | 300000 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
979 | مصاريف التأسيس | 250000.0 | |
980 | الارض وتجهيز الموقع | 1000000.0 | |
981 | المباني والانشاءات | 3500000.0 | |
982 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 41042126.0 | |
983 | رأس المال العامل | 29375000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
26208 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 41042126.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17861 | السكر الخام | 330000 | طن | 351.52 | |||
17862 | جير حي | 3000 | طن | 178.0 | |||
17863 | صوداء كاوية | 450 | طن | 666.67 | |||
17864 | حمض هيدروكلوريك | 160 | طن | 350.0 | |||
17865 | صوديوم هيبو كلوريد | 5 | طن | 1200.0 | |||
17866 | صوديوم باي سولفيت | 2 | طن | 2000.0 | |||
17867 | ديكستران انزيم ايكوريم -D | 3 | طن | 30500.0 | |||
17868 | الفا امليز انزيم -s | 5 | طن | 8000.0 | |||
17869 | مانع الرغاوي | 3 | طن | 5000.0 | |||
17870 | محلول هيدرو كسيد البوتاسيوم | 4 | طن | 6250.0 | |||
17871 | محلول حمض النتريك | 6 | طن | 4166.67 | |||
17872 | بيدماتريال | 100 | طن | 220.0 | |||
17873 | ثنائي الكربوهيت | 1 | طن | 1500.0 | |||
17874 | الالمنيوم الرباعي | 2 | طن | 750.0 | |||
17875 | مخفف اللزوجة | 5 | طن | 4000.0 | |||
17876 | مواد فازعة | 20 | طن | 9000.0 | |||
17877 | مكافح بكتيري | 2 | طن | 2500.0 | |||
17878 | افيبول | 3 | طن | 5000.0 | |||
17879 | مانع التأكل | 3 | طن | 2333.33 | |||
17880 | مكافح الترسيب | 5 | طن | 1600.0 | |||
17881 | خيوط بوليستر للحباكة على شكل بكره | 14000 | كجم | 7.14 | |||
17882 | اكياس منسوجة (بولي برولين) عبوة (25)كجم | 5000000 | كيس 20 حبة | 0.11 | |||
17883 | اكياس منسوجة (بولي برولين) عبوة(10) كجم | 13000000 | كيس 20 حبة | 0.1 | |||
17884 | اكياس منسوجة (بولي برولين) عبوة(50) كجم | 500000 | كيس 50 كجم | 0.27 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
181 | كهرباء | 14400.0 | ميجا وات | 0.0 | |
182 | مياه | 120000.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
793 | مهندسين انتاج | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
794 | مهندسين تخصصات مختفة + صناعات غذائيه | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
795 | فندق انتاج | 30 | 0 | 0.0 | 12 | |
796 | عمال وانتاج | 110 | 0 | 0.0 | 12 | |
797 | مدير مصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
798 | شئون ادارية | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
799 | شئون مالية (محاسب ,مبيعات ,امين صندوق)....الخ | 12 | 0 | 0.0 | 12 | |
800 | سائقين | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
801 | عمال نظافة + خدمات | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
802 | حراسة | 8 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
276 |
|
الحديدة
|
26900.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|