Opportunity General Information
مصنع منتجات بلاستيكية متنوعه
مشروع صناعي
منتجات بلاستيكية متنوعه
3922500.0
1485000.0
8420000.0
0.0
-8420000.0
-1.0
Product and Services
Project Products/Services
id | Name | Annual Capacity | UOM | Notes |
---|---|---|---|---|
798 | عبوات واغطية بلاستيكية متنوعه (بريفورم وبولي ايثلين) | 2000 | طن | |
799 | شرنك تغليف | 2000 | طن | |
800 | انتاج مشمعات حرارية | 1500 | طن | |
801 | امبول بي أي تي PET | 3000 | طن |
Funding and Capital Costs
Capital Costs
id | Type | Amount | Notes |
---|---|---|---|
969 | مصاريف التأسيس | 12500.0 | |
970 | الارض وتجهيز الموقع | 25000.0 | |
971 | المباني والانشاءات | 250000.0 | |
972 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 1485000.0 | |
973 | راس المال العامل لشهر واحد فقط | 2150000.0 |
Fixed Assets
Fixed Assets and Machinery
id | Name | Imported | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
26206 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 1485000.0 |
Operation
Production Inputs
id | Name | Type | Imported | Quantity | UOM | Unit Price($) | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17848 | بولي ايثلين | 5800 | طن | 862.07 | |||
17849 | بي أي تي | 3000 | طن | 1116.67 | |||
17850 | مشمعات تغليف | 100 | lb | 500.0 | |||
17851 | احزمة تربيط | 30 | طن | 666.67 |
project utilitie needs
id | Type | Quantity | UOM | Unit price | Notes |
---|---|---|---|---|---|
177 | كهرباء | 890.0 | ميجا وات | 0.0 | |
178 | مياه | 5500.0 | m³ | 0.0 |
Labors and Work Force
id | Job Name | Yemenis Count | Foreigners Count | Salary | Period In Months | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
770 | فني انتاج + عمال انتاج | 38 | 0 | 0.0 | 12 | |
771 | فني صيانه | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
772 | مدير المصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
773 | مدير مالي | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
774 | محاسب + صندوق | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
775 | مدير تسويق | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
776 | امين مخازن | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
777 | مندوب مبيعات | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
778 | مدير اداري واداريين | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
779 | عامل نظافة | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
780 | حراسه + سواق | 3 | 0 | 0.0 | 12 |
Project Location
274 |
|
الحديدة
|
4365.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
Investment Timeframe
TimeFrame
id | Milestone | Start Date | End Date | Notes |
---|