Opportunity General Information
مصنع انتاج السجائر
مشروع صناعي
انتاج السجائر
0.0
5605000.0
16600000.0
0.0
-16600000.0
-1.0
المنتجات والخدمات
منتجات/خدمات المشروع
الرقم المرجعي | البيان | القدرة السنوية | وحدة القياس | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
874 | سجائر في علب عبوة (20) سيجارة (50 عروسة /كرتون) | 225000 | كرتون 20 وحدة |
التمويل وتكاليف رأس المال
تكلفة رأس المال
الرقم المرجعي | النوع | المبلغ دولار | ملاحظات |
---|---|---|---|
1178 | مصاريف التأسيس | 50000.0 | |
1179 | الارض وتجهيز الموقع | 100000.0 | |
1180 | المباني والإنشاءات | 350000.0 | |
1181 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 5605000.0 | |
1182 | رأس المال العامل | 4500000.0 |
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة
الرقم المرجعي | البيان | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
33334 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 5605000.0 |
مستلزمات / مدخلات الانتاج
مدخلات الإنتاج
الرقم المرجعي | البيان | النوع | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة(دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18524 | تبغ خام | المواد الخام الرئيسية | 2500 | طن | 4000.0 | ||
18525 | مواد خام لصناعة الفلترات | المواد الخام الرئيسية | 1000 | طن | 1000.0 | ||
18526 | ورق لف سجائر | المواد الخام الرئيسية | 150 | طن | 2000.0 | ||
18527 | سلفان | مواد التعبئة والتغليف | 400 | طن | 1500.0 | ||
18528 | بواكت العلب مطبوع عليها علامة المنتج | مواد التعبئة والتغليف | 10000 | طن | 375.0 | ||
18529 | مشمع بلاستيك للتغليف | مواد التعبئة والتغليف | 500 | طن | 1200.0 | ||
18530 | كرتون تعبئه مطبوع عليها علامة المنتج | مواد التعبئة والتغليف | 225000 | وحدة | 1.56 |
احتياجات المشروع
الرقم المرجعي | النوع | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
241 | كهرباء | 1980.0 | ميجا وات | 0.0 | |
242 | مياه | 22500.0 | متر مكعب | 0.0 |
العمالة و القوة العاملة
الرقم المرجعي | الوظيفة المطلوبة | عدد العماله اليمنيين | عدد العماله الاجانب | الراتب | الفترة بالأشهر | الوصف |
---|---|---|---|---|---|---|
1229 | مدير فني للمصنع ومساعديه | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1230 | مهندسين (انتاج /كهرباء/ميكانيك) | 8 | 0 | 0.0 | 12 | |
1231 | فنيين انتاج | 12 | 0 | 0.0 | 12 | |
1232 | عمال انتاج | 70 | 0 | 0.0 | 12 | |
1233 | امين مخازن | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1234 | عمال مخازن | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1235 | سواقين | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1236 | مدير المصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
1237 | مدير الموارد البشرية وموظفين | 6 | 0 | 0.0 | 12 | |
1238 | الموارد المالية(محاسب + صندوق + محاسبين تكاليف + مساعدين) | 9 | 0 | 0.0 | 12 | |
1239 | التسويق | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1240 | خدمات + حراسة | 8 | 0 | 0.0 | 12 |
موقع المشروع
311 |
|
الحديدة
|
7025.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
الإطار الزمني
الرقم المرجعي | المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | ملاحظات |
---|