Opportunity General Information
مصنع انتاج الطلاء ومشتقاته
مشروع صناعي
انتاج الطلاء ومشتقاته
0.0
1281500.0
0.0
0.0
0.0
-1.0
المنتجات والخدمات
منتجات/خدمات المشروع
الرقم المرجعي | البيان | القدرة السنوية | وحدة القياس | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
852 | كافة انواع الغراء | 2000 | طن | |
853 | كافة انواع المعاجين | 2000 | طن | |
854 | ورنيش | 1500 | طن | |
855 | طلاء متنوع | 5000 | طن |
التمويل وتكاليف رأس المال
تكلفة رأس المال
الرقم المرجعي | النوع | المبلغ دولار | ملاحظات |
---|---|---|---|
1136 | مصاريف التأسيس | 20000.0 | |
1137 | الارض وتجهيز الموقع | 50000.0 | |
1138 | المباني والإنشاءات | 400000.0 | |
1139 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 1281500.0 | |
1140 | رأس المال العامل | 1100000.0 |
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة
الرقم المرجعي | البيان | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
32036 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 1281500.0 |
مستلزمات / مدخلات الانتاج
مدخلات الإنتاج
الرقم المرجعي | البيان | النوع | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة(دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18062 | نايترو سيليلوز | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18063 | رانتج الكامرون | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18093 | كحول الايزوبوتيل | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18094 | كحول لايثيل | المواد الخام الرئيسية | 120 | طن | 0.0 | ||
18095 | حمض البوريك | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18096 | زيت البين | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18097 | اسيتات البيوتايل | المواد الخام الرئيسية | 80 | طن | 0.0 | ||
18098 | هيدروكسيد الصوديوم | المواد الخام الرئيسية | 120 | طن | 0.0 | ||
18032 | ثاني أكسيد التيتانيوم | 240 | طن | 0.0 | |||
18033 | تالك | 500 | طن | 0.0 | |||
18034 | سيليكات الالمنيوم | 60 | طن | 0.0 | |||
18038 | رصاص | 10 | طن | 0.0 | |||
18044 | رانتج الاكرليك | 120 | طن | 0.0 | |||
18045 | أكسيد الزنك | 20 | طن | 0.0 | |||
18046 | أكسيد المغنسيوم | المواد الخام الرئيسية | 20 | طن | 0.0 | ||
18047 | مطاط مكلور | المواد الخام الرئيسية | 160 | طن | 0.0 | ||
18048 | رانتج فينوليك التوربين | المواد الخام الرئيسية | 80 | طن | 0.0 | ||
18049 | رانتج فينوليك القلوي | المواد الخام الرئيسية | 80 | طن | 0.0 | ||
18050 | بيرو كسيد ميثيل الاثيل | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18058 | بيتومين | المواد الخام الرئيسية | 200 | طن | 0.0 | ||
18064 | رانتج الميتون والتفاح | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18065 | رانتج الميلامين | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18066 | انتيرات الزنك | المواد الخام الرئيسية | 80 | طن | 0.0 | ||
18067 | استير ايبوكسي | المواد الخام الرئيسية | 400 | طن | 0.0 | ||
18068 | بوليمر اكريليك الاستير | المواد الخام الرئيسية | 60 | طن | 0.0 | ||
18069 | نشا | المواد الخام الرئيسية | 400 | طن | 0.0 | ||
18070 | الاستيارين | المواد الخام الرئيسية | 300 | طن | 0.0 | ||
18071 | سايلوبرين E 80 (سيكلون) | المواد الخام الرئيسية | 120 | طن | 0.0 | ||
18072 | سايلوبرين 100 W (سيكلون) | المواد الخام الرئيسية | 120 | طن | 0.0 | ||
18073 | سايلوبرين فيرن 3034 | المواد الخام الرئيسية | 120 | طن | 0.0 | ||
18074 | سايلوبرين 3471 | المواد الخام الرئيسية | 60 | طن | 0.0 | ||
18075 | ثنائي فوتايل اسيتات الزنك | المواد الخام الرئيسية | 20 | طن | 0.0 | ||
18076 | ثلاثي فوسفات الصوديوم | المواد الخام الرئيسية | 10 | طن | 0.0 | ||
18077 | اسيتات البولي فينايل | المواد الخام الرئيسية | 400 | طن | 0.0 | ||
18078 | اسبستوس | المواد الخام الرئيسية | 80 | طن | 0.0 | ||
18079 | كلوريد الميثالين | المواد الخام الرئيسية | 80 | طن | 0.0 | ||
18080 | دهان الرافين | المواد الخام الرئيسية | 160 | طن | 0.0 | ||
18081 | ميثانول | المواد الخام الرئيسية | 160 | طن | 0.0 | ||
18082 | تكزميت | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18083 | بيوتانول | المواد الخام الرئيسية | 400 | طن | 0.0 | ||
18084 | ايثلين جليكول | المواد الخام الرئيسية | 80 | طن | 0.0 | ||
18085 | بيوتايل ثنائي جليكول الاسيتات | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18035 | كربونات الكالسيوم | 80 | طن | 0.0 | |||
18036 | الصبغات (غير عضوية) | 80 | طن | 0.0 | |||
18037 | السيليكات المدخنة | 20 | طن | 0.0 | |||
18039 | كوبالت | 10 | طن | 0.0 | |||
18040 | كالسيوم | 10 | طن | 0.0 | |||
18041 | سايكلو هكسانون | 40 | طن | 0.0 | |||
18042 | رانتج الزيت القلوي القصير | 160 | طن | 0.0 | |||
18043 | رانتج البوليستر | 200 | طن | 0.0 | |||
18051 | ثاني اسيتات البيوتيل | المواد الخام الرئيسية | 60 | طن | 0.0 | ||
18086 | طولوين | المواد الخام الرئيسية | 400 | طن | 0.0 | ||
18087 | ميثايل ايثايل كيون | المواد الخام الرئيسية | 80 | طن | 0.0 | ||
18088 | اسيتون | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18089 | اسيتات الايثلين | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18090 | هكسان | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18091 | جليكول البيوتايل | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18092 | ميثيل الايزوبوتيل | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18052 | ثاني افتيالات البيوتايل | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18053 | ليسثين الصويا | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18054 | فيبر جلاس | المواد الخام الرئيسية | 20 | طن | 0.0 | ||
18055 | هيدروكسيد ايثيلال سيليلوز | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18056 | احادي الاستيرين | المواد الخام الرئيسية | 40 | طن | 0.0 | ||
18057 | هايدروكينون | المواد الخام الرئيسية | 2 | طن | 0.0 | ||
18059 | اسبتات البولي فينيل | المواد الخام الرئيسية | 600 | طن | 0.0 | ||
18060 | رانتج الزيت القلوي الطويل | المواد الخام الرئيسية | 400 | طن | 0.0 | ||
18061 | استيرين الاكرليك | المواد الخام الرئيسية | 120 | طن | 0.0 |
احتياجات المشروع
الرقم المرجعي | النوع | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
225 | كهرباء | 1250.0 | ميجا وات | 0.0 | |
226 | مياه | 20000.0 | متر مكعب | 0.0 |
العمالة و القوة العاملة
الرقم المرجعي | الوظيفة المطلوبة | عدد العماله اليمنيين | عدد العماله الاجانب | الراتب | الفترة بالأشهر | الوصف |
---|---|---|---|---|---|---|
1092 | مهندس كيميائي | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1093 | مهندس مكنيك وكهرباء | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1094 | مدير انتاج + مساعد | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1095 | فنين وعمال انتاج | 40 | 0 | 0.0 | 12 | |
1096 | سواقيين | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
1097 | خدمات امن + نظافه | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
1098 | مدير المصنع ومساعده | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
1099 | موارد بشرية وشئون الموظفين | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
1100 | مدير مالي + حسابات + صندوق | 5 | 0 | 0.0 | 12 | |
1101 | مبيعات وتسويق | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
1102 | سكرتارية وخدمات | 4 | 0 | 0.0 | 12 |
موقع المشروع
302 |
|
الحديدة
|
5750.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
الإطار الزمني
الرقم المرجعي | المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | ملاحظات |
---|