Opportunity General Information
مصنع انتاج حديد التسليح (البناء)
مشروع صناعي
مصنع انتاج حديد التسليح (البناء)
0.0
16234000.0
79880000.0
0.0
-79880000.0
-1.0
المنتجات والخدمات
منتجات/خدمات المشروع
الرقم المرجعي | البيان | القدرة السنوية | وحدة القياس | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
810 | حديد تسليح بمقاسات مختلفة | 300000 | طن |
التمويل وتكاليف رأس المال
تكلفة رأس المال
الرقم المرجعي | النوع | المبلغ دولار | ملاحظات |
---|---|---|---|
1010 | مصاريف التأسيس | 75000.0 | |
1011 | الارض وتجهيز الموقع | 200000.0 | |
1012 | المباني والانشاءات | 1250000.0 | |
1013 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 16234000.0 | |
1014 | رأس المال العامل | 10000000.0 |
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة
الرقم المرجعي | البيان | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
26264 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 16234000.0 |
مستلزمات / مدخلات الانتاج
مدخلات الإنتاج
الرقم المرجعي | البيان | النوع | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة(دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17905 | خردة سكراب حديد | 400000 | طن | 150.0 | |||
17906 | المنيوم خام | 250 | طن | 2000.0 | |||
17907 | مواد كيماوية مضافة لعملية الصهر لتحسين مواصفات المنتج | 40 | طن | 222500.0 | |||
17908 | فلترات المغنسيوم | 150 | طن | 3200.0 | 480000 | ||
17909 | وقود وزيوت للمحطة الكهربائية | 1 | طن | 10000000.0 |
احتياجات المشروع
الرقم المرجعي | النوع | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
191 | كهرباء | 43200.0 | ميجا وات | 0.0 | |
192 | مياه | 100000.0 | متر مربع | 0.0 |
العمالة و القوة العاملة
الرقم المرجعي | الوظيفة المطلوبة | عدد العماله اليمنيين | عدد العماله الاجانب | الراتب | الفترة بالأشهر | الوصف |
---|---|---|---|---|---|---|
848 | وقود وزيوت للمحطة الكهربائية | 7 | 0 | 0.0 | 12 | |
849 | مهندسي تشغيل | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
850 | مهندسي صيانة | 7 | 0 | 0.0 | 12 | |
851 | مهندسي كمبيوتر وسيطرة | 8 | 0 | 0.0 | 12 | |
852 | فنيي إنتاج (مراقبي إنتاج) | 8 | 0 | 0.0 | 12 | |
853 | فنيي تشغيل | 38 | 0 | 0.0 | 12 | |
854 | عماله مدربة وعادية | 400 | 0 | 0.0 | 12 | |
855 | سواقيين | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
856 | خدمات امن | 15 | 0 | 0.0 | 12 | |
857 | الادارة العليا ومساعدين | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
858 | مدير عام تنفيذ ومعاونيه | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
859 | مدير فني ومساعديه | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
860 | الادارة والحسابات وشئون الموظفين | 6 | 0 | 0.0 | 12 | |
861 | مدير اداري ومساعديه | 15 | 0 | 0.0 | 12 | |
862 | موظفين اداريين لقسم المالي والاداري | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
863 | مبيعات وتسويق | 10 | 0 | 0.0 | 12 | |
864 | سكرتارية وخدمات | 10 | 0 | 0.0 | 12 |
موقع المشروع
282 |
|
الحديدة
|
31675.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
الإطار الزمني
الرقم المرجعي | المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | ملاحظات |
---|