Opportunity General Information
مصنع انتاج بطاريات الطاقة الشمسية
مشروع صناعي
انتاج بطاريات الطاقة الشمسية
2460000.0
1455000.0
2624300.0
0.0
-2624300.0
-1.0
المنتجات والخدمات
منتجات/خدمات المشروع
الرقم المرجعي | البيان | القدرة السنوية | وحدة القياس | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
802 | بطارية جافة(جل) للطاقة الشمسية من قدرة(40) أمبير الى قدرة(200)أمبير | 25000 | وحدة | |
803 | بطارية اسيت خاصة بالطاقة الشمسية من قدرة(40) أمبير الى قدرة(200)أمبير | 24500 | وحدة |
التمويل وتكاليف رأس المال
تكلفة رأس المال
الرقم المرجعي | النوع | المبلغ دولار | ملاحظات |
---|---|---|---|
974 | مصاريف التأسيس | 20000.0 | |
975 | الارض وتجهيز الموقع | 35000.0 | |
976 | المباني والانشاءات | 350000.0 | |
977 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 1455000.0 | |
978 | راس المال العامل لشهر واحد فقط | 600000.0 |
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة
الرقم المرجعي | البيان | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
26207 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 1455000.0 |
مستلزمات / مدخلات الانتاج
مدخلات الإنتاج
الرقم المرجعي | البيان | النوع | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة(دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17852 | رصاص صافي وانتموني | 1187 | طن | 842.46 | |||
17853 | عوازل موجب وسالب | 0 | وحدة | 0.0 | |||
17854 | بلاستيك خام | 170 | طن | 441.18 | |||
17855 | مواد خام لصناعه بطاريات الجل | 0 | طن | 0.0 | |||
17856 | اللجيتن | 5 | طن | 1200.0 | |||
17857 | الكربون الأسود | 6 | طن | 1300.0 | |||
17858 | كبريتات الباريوم | 20 | طن | 525.0 | |||
17859 | مسحوق الفلين | 3 | طن | 1666.67 | |||
17860 | كرتون مطبوع عليه علامة المنتج | 50000 | طن | 1.0 |
احتياجات المشروع
الرقم المرجعي | النوع | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
179 | كهرباء | 732.0 | ميجا وات | 0.0 | |
180 | مياه | 4800.0 | متر مكعب | 0.0 |
العمالة و القوة العاملة
الرقم المرجعي | الوظيفة المطلوبة | عدد العماله اليمنيين | عدد العماله الاجانب | الراتب | الفترة بالأشهر | الوصف |
---|---|---|---|---|---|---|
781 | مدير فني + فنيين انتاج | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
782 | مدير انتاج ومساعد | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
783 | عمال انتاج ماهره | 20 | 0 | 0.0 | 12 | |
784 | فني مختبر | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
785 | فني صيانه | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
786 | مدير المصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
787 | مدير مالي ومحاسبين + صندوق | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
788 | مدير اداري واداريين+ سكرتاريه | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
789 | مدير تسويق ومسوقين | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
790 | نظافة | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
791 | خدمات | 2 | 0 | 0.0 | 12 | |
792 | حراسه | 2 | 0 | 0.0 | 12 |
موقع المشروع
275 |
|
الحديدة
|
4485.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
الإطار الزمني
الرقم المرجعي | المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | ملاحظات |
---|