Opportunity General Information
مصنع تعليب البقوليات
مشروع صناعي
تعليب البقوليات
7910000.0
3805000.0
13767500.0
0.0
-13767500.0
-1.0
المنتجات والخدمات
منتجات/خدمات المشروع
الرقم المرجعي | البيان | القدرة السنوية | وحدة القياس | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
797 | بقوليات متنوعه(فول – فاصوليا – بزاليا- حمص)في عبوات سعة 410جرام ( الكرتون /(24)علبه) | 1500000 | كرتون 20 وحدة |
التمويل وتكاليف رأس المال
تكلفة رأس المال
الرقم المرجعي | النوع | المبلغ دولار | ملاحظات |
---|---|---|---|
964 | مصاريف التأسيس | 55000.0 | |
965 | الارض وتجهيز الموقع | 100000.0 | |
966 | المباني والانشاءات | 450000.0 | |
967 | المكائن والمعدات والتجهيزات | 3805000.0 | |
968 | راس المال العامل لشهر واحد فقط | 3500000.0 |
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة
الرقم المرجعي | البيان | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|
26205 | الالات والمعدات | 1 | مجموعة | 3805000.0 |
مستلزمات / مدخلات الانتاج
مدخلات الإنتاج
الرقم المرجعي | البيان | النوع | مستورد | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة(دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17838 | الملح | 150 | طن | 100.0 | |||
17839 | الفيتامينات | 5000 | كجم | 30.0 | |||
17840 | فاصوليا | 4000 | طن | 738.0 | |||
17841 | فول | 8000 | طن | 700.0 | |||
17842 | معجون طماطم | 400 | طن | 1000.0 | |||
17843 | حمص | 1000 | طن | 400.0 | |||
17844 | بزاليا | 2000 | طن | 425.25 | |||
17845 | كرتون مطبوع عليها علامة المنتج | 1500000 | كرتون 20 وحدة | 0.17 | |||
17846 | صفائح الحديد | 1500 | طن | 1933.33 | |||
17847 | الليبل مطبوع علية علامة المنتج | 36000000 | وحدة | 0.01 |
احتياجات المشروع
الرقم المرجعي | النوع | الكمية | وحدة القياس | سعر الوحدة (دولار) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
175 | كهرباء | 1390.0 | ميجا وات | 0.0 | |
176 | مياه | 15500.0 | متر مكعب | 0.0 |
العمالة و القوة العاملة
الرقم المرجعي | الوظيفة المطلوبة | عدد العماله اليمنيين | عدد العماله الاجانب | الراتب | الفترة بالأشهر | الوصف |
---|---|---|---|---|---|---|
759 | مهندس انتاج / مدير فني للمصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
760 | مدير انتاج | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
761 | فنيين انتاج + فني مختبر ضبط الجودة | 12 | 0 | 0.0 | 12 | |
762 | مهندسين مكنيك / كهرباء | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
763 | عمال انتاج | 48 | 0 | 0.0 | 12 | |
764 | مدير المصنع | 1 | 0 | 0.0 | 12 | |
765 | مدير مالي + محاسب + صندوق | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
766 | تسويق ومبيعات | 3 | 0 | 0.0 | 12 | |
767 | امين مخازن وموارد بشريه | 6 | 0 | 0.0 | 12 | |
768 | خدمات نظافة | 4 | 0 | 0.0 | 12 | |
769 | حراسه وسواقين | 8 | 0 | 0.0 | 12 |
موقع المشروع
273 |
|
الحديدة
|
6100.0
|
14.981657
|
42.9551867
|
|
الجدول الزمني لتنفيذ المشروع
الإطار الزمني
الرقم المرجعي | المرحلة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | ملاحظات |
---|